EVEREST Ultimate Edition |
Версия | EVEREST v5.00.1655 Beta/ru | ||
Тестовый модуль | 2.4.258.0 | ||
Домашняя страница | http://www.lavalys.com/ | ||
Тип отчёта | Мастер отчётов | ||
Компьютер | HOME-4E7247B489 | ||
Генератор | user | ||
Операционная система | Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail) | ||
Дата | 2013-12-08 | ||
Время | 16:26 |
Суммарная информация |
Компьютер: | ||||
Тип компьютера | Однопроцессорный компьютер с ACPI | |||
Операционная система | Microsoft Windows XP Professional | |||
Пакет обновления ОС | Service Pack 3 | |||
Internet Explorer | 6.0.2900.5512 | |||
DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) | |||
Имя компьютера | HOME-4E7247B489 | |||
Имя пользователя | user | |||
Вход в домен | HOME-4E7247B489 | |||
Дата / Время | 2013-12-08 / 16:26 | |||
Системная плата: | ||||
Тип ЦП | Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133) | |||
Системная плата | Неизвестно | |||
Чипсет системной платы | Intel Brookdale-G i845GE | |||
Системная память | 503 Мб (PC3200 DDR SDRAM) | |||
DIMM1: M3 68L3223FTN-CCC | 256 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) | |||
DIMM2: M3 68L3223FTN-CCC | 256 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) | |||
Тип BIOS | AMI (08/26/03) | |||
Коммуникационный порт | Последовательный порт (COM1) | |||
Коммуникационный порт | ECP порт принтера (LPT1) | |||
Отображение: | ||||
Видеоадаптер | Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller (64 Мб) | |||
Мультимедиа: | ||||
Звуковой адаптер | Неизвестно | |||
Хранение данных: | ||||
Контроллер IDE | Intel(R) 82801DB Ultra ATA Storage Controller - 24CB | |||
Флоппи-накопитель | Дисковод гибких дисков | |||
Дисковый накопитель | Kingston DataTraveler G3 USB Device (7 Гб, USB) | |||
Дисковый накопитель | WDC WD400BB-22JHC0 (37 Гб, IDE) | |||
Статус SMART жёстких дисков | OK | |||
Разделы: | ||||
C: (NTFS) | 38154 Мб (36492 Мб свободно) | |||
Общий объём | 37.3 Гб (35.6 Гб свободно) | |||
Ввод: | ||||
Клавиатура | Стандартная (101/102 клавиши) или клавиатура PS/2 Microsoft Natural | |||
Мышь | HID-совместимая мышь | |||
Сеть: | ||||
Первичный адрес IP | 127.0.0.1 | |||
Первичный адрес MAC | 00-02-E3-35-B4-C6 | |||
Сетевой адаптер | Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller | |||
Периферийные устройства: | ||||
USB-устройство | USB HID-совместимое устройство | |||
USB-устройство | Запоминающее устройство для USB | |||
DMI: | ||||
DMI поставщик BIOS | American Megatrends Inc. | |||
DMI версия BIOS | 1.04 | |||
DMI производитель системы | Hewlett-Packard | |||
DMI система | HP d230 MT(DM510A) | |||
DMI системная версия | ||||
DMI системный серийный номер | CZC3431SMN | |||
DMI системный UUID | FD1BCAED-5F07D811-A64448FB-D443F8E3 | |||
DMI производитель системной платы | Lite-On Tech. | |||
DMI системная плата | 0884h | |||
DMI версия системной платы | ||||
DMI серийный номер системной платы | 01234567 | |||
DMI производитель шасси | Hewlett-Packard | |||
DMI версия шасси | ||||
DMI серийный номер шасси | ||||
DMI Asset-тег шасси | ||||
DMI тип шасси | Desktop Case | |||
DMI всего / свободных сокетов памяти | 2 / 0 |
DMI |
[ BIOS ] | |||||
Свойства BIOS: | |||||
Производитель | American Megatrends Inc. | ||||
Версия | 1.04 | ||||
Дата выпуска | 08/26/2003 | ||||
Размер | 512 Кб | ||||
Загрузочные устройства | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 | ||||
Возможности | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS | ||||
Поддерживаемые стандарты | DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP | ||||
Возможности расширения | ISA, PCI, AGP, USB | ||||
[ Система ] | |||||
Свойства системы: | |||||
Производитель | Hewlett-Packard | ||||
Продукт | HP d230 MT(DM510A) | ||||
Серийный номер | CZC3431SMN | ||||
Универсальный уникальный ID | FD1BCAED-5F07D811-A64448FB-D443F8E3 | ||||
Тип пробуждения | Выключение питания | ||||
[ Системная плата ] | |||||
Свойства системной платы: | |||||
Производитель | Lite-On Tech. | ||||
Продукт | 0884h | ||||
Серийный номер | 01234567 | ||||
[ Шасси ] | |||||
Свойства шасси: | |||||
Производитель | Hewlett-Packard | ||||
Тип шасси | Настольный | ||||
Состояние загрузки ОС | Безопасный | ||||
Состояние источника питания | Безопасный | ||||
Температурное состояние | Безопасный | ||||
Состояние безопасности | Нет | ||||
[ Контроллер памяти ] | |||||
Свойства контроллера памяти: | |||||
Метод обнаружения ошибок | Нет | ||||
Поддержка чередования памяти | 1-Way | ||||
Текущее чередование памяти | 1-Way | ||||
Поддерживаемые типы памяти | DIMM, SDRAM | ||||
Поддерживаемые напряжения питания памяти | 3.3V | ||||
Максимальный объём модуля памяти | 1024 Мб | ||||
Разъёмы памяти | 2 | ||||
[ Процессоры / PENTIUM 4 ] | |||||
Свойства процессора: | |||||
Производитель | Intel | ||||
Версия | PENTIUM 4 | ||||
Внешняя частота | 133 МГц | ||||
Максимальная частота | 4000 МГц | ||||
Текущая частота | 2400 МГц | ||||
Тип | Central Processor | ||||
Напряжение питания | 2.9 V | ||||
Статус | Разрешено | ||||
Установка | ZIF | ||||
Тип разъёма | mPGA-478 | ||||
[ Кэш-память / Internal Cache ] | |||||
Свойства кэша: | |||||
Тип | Внутренний | ||||
Скорость | 40 ns | ||||
Статус | Разрешено | ||||
Режим работы | Write-Back | ||||
Ассоциативность | 4-way Set-Associative | ||||
Максимальный объём | 1024 Кб | ||||
Установленный объём | 8 Кб | ||||
Поддерживаемый тип SRAM | Synchronous | ||||
Текущий тип SRAM | Synchronous, Pipeline Burst | ||||
Коррекция ошибок | Single-bit ECC | ||||
Тип разъёма | Внутренний кэш | ||||
[ Кэш-память / Internal Cache ] | |||||
Свойства кэша: | |||||
Тип | Внутренний | ||||
Скорость | 40 ns | ||||
Статус | Разрешено | ||||
Режим работы | Write-Back | ||||
Ассоциативность | 8-way Set-Associative | ||||
Максимальный объём | 1024 Кб | ||||
Установленный объём | 512 Кб | ||||
Поддерживаемый тип SRAM | Synchronous | ||||
Текущий тип SRAM | Synchronous | ||||
Коррекция ошибок | Parity | ||||
Тип разъёма | Внутренний кэш | ||||
[ Модули памяти / DIMM1 ] | |||||
Свойства модуля памяти: | |||||
Тип разъёма | DIMM1 | ||||
Тип | DIMM, SDRAM | ||||
Установленный объём | 256 Мб | ||||
Допустимый объём | 256 Мб | ||||
[ Модули памяти / DIMM2 ] | |||||
Свойства модуля памяти: | |||||
Тип разъёма | DIMM2 | ||||
Тип | DIMM, SDRAM | ||||
Установленный объём | 256 Мб | ||||
Допустимый объём | 256 Мб | ||||
[ Системные разъемы / PCI1 ] | |||||
Свойства системного разъёма: | |||||
Назначение разъёма | PCI1 | ||||
Тип | PCI | ||||
Использование | Пусто | ||||
Ширина шины данных | 32-bit | ||||
Длина | Длинный | ||||
[ Системные разъемы / PCI2 ] | |||||
Свойства системного разъёма: | |||||
Назначение разъёма | PCI2 | ||||
Тип | PCI | ||||
Использование | Пусто | ||||
Ширина шины данных | 32-bit | ||||
Длина | Длинный | ||||
[ Системные разъемы / PCI3 ] | |||||
Свойства системного разъёма: | |||||
Назначение разъёма | PCI3 | ||||
Тип | PCI | ||||
Использование | Пусто | ||||
Ширина шины данных | 32-bit | ||||
Длина | Длинный | ||||
[ Системные разъемы / AGP ] | |||||
Свойства системного разъёма: | |||||
Назначение разъёма | AGP | ||||
Тип | PCI | ||||
Использование | Пусто | ||||
Ширина шины данных | 32-bit | ||||
Длина | Длинный | ||||
[ Разъёмы портов / USB1 ] | |||||
Свойства разъема порта: | |||||
Тип порта | USB | ||||
Внутреннее обозначение | USB0 | ||||
Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
Внешнее обозначение | USB1 | ||||
Внешний тип разъёма | USB | ||||
[ Разъёмы портов / USB2 ] | |||||
Свойства разъема порта: | |||||
Тип порта | USB | ||||
Внутреннее обозначение | USB1 | ||||
Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
Внешнее обозначение | USB2 | ||||
Внешний тип разъёма | USB | ||||
[ Разъёмы портов / USB3 ] | |||||
Свойства разъема порта: | |||||
Тип порта | USB | ||||
Внутреннее обозначение | USB2 | ||||
Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
Внешнее обозначение | USB3 | ||||
Внешний тип разъёма | USB | ||||
[ Разъёмы портов / USB4 ] | |||||
Свойства разъема порта: | |||||
Тип порта | USB | ||||
Внутреннее обозначение | USB3 | ||||
Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
Внешнее обозначение | USB4 | ||||
Внешний тип разъёма | USB | ||||
[ Разъёмы портов / USB5 ] | |||||
Свойства разъема порта: | |||||
Тип порта | USB | ||||
Внутреннее обозначение | USB4 | ||||
Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
Внешнее обозначение | USB5 | ||||
Внешний тип разъёма | USB | ||||
[ Разъёмы портов / USB6 ] | |||||
Свойства разъема порта: | |||||
Тип порта | USB | ||||
Внутреннее обозначение | USB5 | ||||
Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
Внешнее обозначение | USB6 | ||||
Внешний тип разъёма | USB | ||||
[ Разъёмы портов / COM1 ] | |||||
Свойства разъема порта: | |||||
Тип порта | Serial Port 16550A Compatible | ||||
Внутреннее обозначение | COM1 | ||||
Внутренний тип разъёма | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
Внешнее обозначение | COM1 | ||||
Внешний тип разъёма | DB-9 pin male | ||||
[ Разъёмы портов / LPT ] | |||||
Свойства разъема порта: | |||||
Тип порта | Parallel Port ECP/EPP | ||||
Внутреннее обозначение | LPT | ||||
Внутренний тип разъёма | 25 Pin Dual Inline (pin 26 cut) | ||||
Внешнее обозначение | LPT | ||||
Внешний тип разъёма | DB-25 pin male | ||||
[ Разъёмы портов / KEYBOARD ] | |||||
Свойства разъема порта: | |||||
Тип порта | Keyboard Port | ||||
Внутреннее обозначение | Клавиатура | ||||
Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
Внешнее обозначение | Клавиатура | ||||
Внешний тип разъёма | PS/2 | ||||
[ Разъёмы портов / MOUSE ] | |||||
Свойства разъема порта: | |||||
Тип порта | Mouse Port | ||||
Внутреннее обозначение | Мышь | ||||
Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
Внешнее обозначение | Мышь | ||||
Внешний тип разъёма | PS/2 | ||||
[ Разъёмы портов / Floppy ] | |||||
Свойства разъема порта: | |||||
Тип порта | Нет | ||||
Внутреннее обозначение | Floppy | ||||
Внутренний тип разъёма | On-Board Floppy | ||||
Внешнее обозначение | Floppy | ||||
Внешний тип разъёма | Нет | ||||
[ Разъёмы портов / IDE-1 ] | |||||
Свойства разъема порта: | |||||
Тип порта | Нет | ||||
Внутреннее обозначение | Primary IDE | ||||
Внутренний тип разъёма | On-Board IDE | ||||
Внешнее обозначение | IDE-1 | ||||
Внешний тип разъёма | Нет | ||||
[ Разъёмы портов / IDE-2 ] | |||||
Свойства разъема порта: | |||||
Тип порта | Нет | ||||
Внутреннее обозначение | Secondary IDE | ||||
Внутренний тип разъёма | On-Board IDE | ||||
Внешнее обозначение | IDE-2 | ||||
Внешний тип разъёма | Нет | ||||
[ Разное ] | |||||
Разное: | |||||
OEM String | SMBIOS Support from AMI | ||||
System Configuration Option | System Management BIOS from Atlanta |
Разгон |
Свойства ЦП: | ||||
Тип ЦП | Intel Pentium 4 | |||
Псевдоним ЦП | Northwood | |||
Степпинг ЦП | D1 | |||
Engineering Sample | Нет | |||
Имя ЦП CPUID | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz | |||
Версия CPUID | 00000F29h | |||
Частота ЦП: | ||||
Частота ЦП | 2399.6 MHz (исходное: 2400 MHz) | |||
Множитель ЦП | 18x | |||
CPU FSB | 133.3 MHz (исходное: 133 MHz) | |||
Шина памяти | 166.6 MHz | |||
Соотношение DRAM:FSB | 5:4 | |||
Кэш ЦП: | ||||
Кэш L1 трассировки | 12K Instructions | |||
Кэш L1 данных | 8 Кб | |||
Кэш L2 | 512 Кб (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) | |||
Свойства системной платы: | ||||
ID системной платы | 63-1000-009999-00101111-040201-I845G$ABLO0049_NR138 BIOS REV: 1.04 | |||
Системная плата | Неизвестно | |||
Свойства набора микросхем (чипсета): | ||||
Чипсет системной платы | Intel Brookdale-G i845GE | |||
Тайминги памяти | 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) | |||
DIMM1: M3 68L3223FTN-CCC | 256 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) | |||
DIMM2: M3 68L3223FTN-CCC | 256 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) | |||
Свойства BIOS: | ||||
Дата системной BIOS | 08/26/03 | |||
Дата BIOS видеоадаптера | 02/04/03 | |||
DMI версия BIOS | 1.04 | |||
Свойства графического процессора: | ||||
Видеоадаптер | Неизвестно | |||
Кодовое название ГП | Brookdale-G (Integrated 8086 / 2562, Rev 03) | |||
Частота ГП | 200 МГц |
Электропитание |
Свойства электропитания: | ||||
Текущий источник питания | Электросеть | |||
Состояние батарей | Нет батареи | |||
Полное время работы от батарей | Неизвестно | |||
Оставшееся время работы от батарей | Неизвестно |
Портативный ПК |
Centrino (Carmel) совместимость платформы: | ||||
ЦП: Intel Pentium M (Banias/Dothan) | Нет (Intel Pentium 4) | |||
Чипсет: Intel i855GM/PM | Нет (Intel Brookdale-G i845GE) | |||
WLAN: Intel PRO/Wireless | Нет | |||
Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
Centrino (Sonoma) совместимость платформы: | ||||
ЦП: Intel Pentium M (Dothan) | Нет (Intel Pentium 4) | |||
Чипсет: Intel i915GM/PM | Нет (Intel Brookdale-G i845GE) | |||
WLAN: Intel PRO/Wireless | Нет | |||
Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
Centrino (Napa) совместимость платформы: | ||||
ЦП: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) | Нет (Intel Pentium 4) | |||
Чипсет: Intel i945GM/PM | Нет (Intel Brookdale-G i845GE) | |||
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945 | Нет | |||
Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
Centrino (Santa Rosa) совместимость платформы: | ||||
ЦП: Intel Core 2 (Merom/Penryn) | Нет (Intel Pentium 4) | |||
Чипсет: Intel GM965/PM965 | Нет (Intel Brookdale-G i845GE) | |||
WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 | Нет | |||
Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
Centrino (Montevina) совместимость платформы: | ||||
ЦП: Intel Core 2 (Penryn) | Нет (Intel Pentium 4) | |||
Чипсет: Intel GM45/GM47/GS45/PM45 | Нет (Intel Brookdale-G i845GE) | |||
WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series | Нет | |||
Система: Centrino-совместимый | Нет |
Датчик |
Свойства датчика: | ||||
Тип датчика | SMSC LPC47M192/997 (SMBus 2Dh) | |||
Температуры: | ||||
Системная плата | 32 °C (90 °F) | |||
ЦП | 36 °C (97 °F) | |||
Aux | 32 °C (90 °F) | |||
WDC WD400BB-22JHC0 | 36 °C (97 °F) | |||
Вентиляторы: | ||||
ЦП | 2083 RPM | |||
Вольтаж: | ||||
Ядро ЦП | 1.48 V | |||
+1.5 V | 1.53 V | |||
+1.8 V | 1.76 V | |||
+2.5 V | 2.51 V | |||
+3.3 V | 3.35 V | |||
+5 V | 5.16 V | |||
+12 V | 11.88 V | |||
Debug Info F | FF FF FF FF DF FF FF FF | |||
Debug Info T | C3 24 20 20 | |||
Debug Info V | C1 7E C3 C6 BE / FF FF |
ЦП |
Свойства ЦП: | ||||
Тип ЦП | Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133) | |||
Псевдоним ЦП | Northwood | |||
Степпинг ЦП | D1 | |||
Наборы инструкций | x86, MMX, SSE, SSE2 | |||
Исходная частота | 2400 МГц | |||
Мин./макс. множитель ЦП | 18x / 18x | |||
Engineering Sample | Нет | |||
Кэш L1 трассировки | 12K Instructions | |||
Кэш L1 данных | 8 Кб | |||
Кэш L2 | 512 Кб (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) | |||
Физическая информация о ЦП: | ||||
Тип корпуса | 478 Pin uPGA | |||
Размеры корпуса | 3.50 cm x 3.50 cm | |||
Число транзисторов | 55 млн. | |||
Технологический процесс | 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K | |||
Размер кристалла | 131 mm2 | |||
Напряжение питания ядра | 1.475 - 1.55 V | |||
Напряжение I/O | 1.475 - 1.55 V | |||
Типичная мощность | 38.7 - 89.0 W (в зависимости от частоты) | |||
Максимальная мощность | 49 - 109 W (в зависимости от частоты) | |||
Производитель ЦП: | ||||
Фирма | Intel Corporation | |||
Информация о продукте | http://www.intel.com/products/processor | |||
Загрузка ЦП: | ||||
ЦП #1 | 0 % |
CPUID |
Свойства CPUID: | ||||
Производитель CPUID | GenuineIntel | |||
Имя ЦП CPUID | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz | |||
Версия CPUID | 00000F29h | |||
Идентификатор марки IA | 09h (Intel Pentium 4) | |||
Идентификатор платформы | 1Fh / MC 04h (Socket 478) | |||
Версия обновления микрокода | 2E | |||
HTT / CMP | 0 / 0 | |||
Наборы инструкций: | ||||
64-бит x86-расширение (AMD64, Intel64) | Не поддерживается | |||
AMD 3DNow! | Не поддерживается | |||
AMD 3DNow! Professional | Не поддерживается | |||
AMD 3DNowPrefetch | Не поддерживается | |||
AMD Enhanced 3DNow! | Не поддерживается | |||
AMD Extended MMX | Не поддерживается | |||
AMD MisAligned SSE | Не поддерживается | |||
AMD SSE4A | Не поддерживается | |||
AMD SSE5 | Не поддерживается | |||
Cyrix Extended MMX | Не поддерживается | |||
IA-64 | Не поддерживается | |||
IA MMX | Поддерживается | |||
IA SSE | Поддерживается | |||
IA SSE 2 | Поддерживается | |||
IA SSE 3 | Не поддерживается | |||
IA Supplemental SSE 3 | Не поддерживается | |||
IA SSE 4.1 | Не поддерживается | |||
IA SSE 4.2 | Не поддерживается | |||
IA AVX | Не поддерживается | |||
IA FMA | Не поддерживается | |||
IA AES Extensions | Не поддерживается | |||
VIA Alternate Instruction Set | Не поддерживается | |||
Инструкция CLFLUSH | Поддерживается | |||
Инструкция CMPXCHG8B | Поддерживается | |||
Инструкция CMPXCHG16B | Не поддерживается | |||
Инструкция Conditional Move | Поддерживается | |||
Инструкция LZCNT | Не поддерживается | |||
Инструкция MONITOR / MWAIT | Не поддерживается | |||
Инструкция MOVBE | Не поддерживается | |||
Инструкция PCLMULQDQ | Не поддерживается | |||
Инструкция POPCNT | Не поддерживается | |||
Инструкция RDTSCP | Не поддерживается | |||
Инструкция SYSCALL / SYSRET | Не поддерживается | |||
Инструкция SYSENTER / SYSEXIT | Поддерживается | |||
Инструкция VIA FEMMS | Не поддерживается | |||
Функции безопасности: | ||||
Advanced Cryptography Engine (ACE) | Не поддерживается | |||
Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Не поддерживается | |||
Запрет исполнения данных (DEP, NX, EDB) | Не поддерживается | |||
Аппаратный генератор случайных чисел (RNG) | Не поддерживается | |||
PadLock Hash Engine (PHE) | Не поддерживается | |||
PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Не поддерживается | |||
Серийный номер процессора (PSN) | Не поддерживается | |||
Функции электропитания: | ||||
Automatic Clock Control | Поддерживается | |||
Digital Thermometer | Не поддерживается | |||
Dynamic FSB Frequency Switching | Не поддерживается | |||
Enhanced Halt State (C1E) | Не поддерживается | |||
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Не поддерживается | |||
Frequency ID Control | Не поддерживается | |||
Hardware P-State Control | Не поддерживается | |||
LongRun | Не поддерживается | |||
LongRun Table Interface | Не поддерживается | |||
PowerSaver 1.0 | Не поддерживается | |||
PowerSaver 2.0 | Не поддерживается | |||
PowerSaver 3.0 | Не поддерживается | |||
Processor Duty Cycle Control | Поддерживается | |||
Software Thermal Control | Не поддерживается | |||
Термодиод | Не поддерживается | |||
Thermal Monitor 1 | Поддерживается | |||
Thermal Monitor 2 | Не поддерживается | |||
Thermal Monitoring | Не поддерживается | |||
Thermal Trip | Не поддерживается | |||
Voltage ID Control | Не поддерживается | |||
Функции CPUID: | ||||
1 GB Page Size | Не поддерживается | |||
36-bit Page Size Extension | Поддерживается | |||
Address Region Registers (ARR) | Не поддерживается | |||
CPL Qualified Debug Store | Не поддерживается | |||
Debug Trace Store | Поддерживается | |||
Debugging Extension | Поддерживается | |||
Direct Cache Access | Не поддерживается | |||
Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Не поддерживается | |||
Fast Save & Restore | Поддерживается | |||
Hyper-Threading Technology (HTT) | Не поддерживается | |||
Invariant Time Stamp Counter | Не поддерживается | |||
L1 Context ID | Поддерживается | |||
Local APIC On Chip | Поддерживается | |||
Machine Check Architecture (MCA) | Поддерживается | |||
Machine Check Exception (MCE) | Поддерживается | |||
Memory Configuration Registers (MCR) | Не поддерживается | |||
Memory Type Range Registers (MTRR) | Поддерживается | |||
Model Specific Registers (MSR) | Поддерживается | |||
Nested Paging | Не поддерживается | |||
Page Attribute Table (PAT) | Поддерживается | |||
Page Global Extension | Поддерживается | |||
Page Size Extension (PSE) | Поддерживается | |||
Pending Break Event | Поддерживается | |||
Physical Address Extension (PAE) | Поддерживается | |||
Safer Mode Extensions (SMX) | Не поддерживается | |||
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Не поддерживается | |||
Self-Snoop | Поддерживается | |||
Time Stamp Counter (TSC) | Поддерживается | |||
Turbo Boost | Не поддерживается | |||
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Не поддерживается | |||
Virtual Mode Extension | Поддерживается | |||
x2APIC | Не поддерживается | |||
XSAVE / XRSTOR Extended States | Не поддерживается | |||
CPUID Registers (CPU #1): | ||||
CPUID 00000000 | 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69 | |||
CPUID 00000001 | 00000F29-00010809-00004400-BFEBFBFF | |||
CPUID 00000002 | 665B5101-00000000-00000000-007B7040 | |||
CPUID 80000000 | 80000004-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000002 | 20202020-20202020-20202020-6E492020 | |||
CPUID 80000003 | 286C6574-50202952-69746E65-52286D75 | |||
CPUID 80000004 | 20342029-20555043-30342E32-007A4847 | |||
MSR Registers: | ||||
MSR 00000017 | 000A-0000-0000-0000 [PlatID = 2] | |||
MSR 0000001B | 0000-0000-FEE0-0900 | |||
MSR 0000002A | 0000-0000-0000-0000 | |||
MSR 0000002C | 0000-0000-1211-0012 | |||
MSR 0000008B | 0000-002E-0000-0000 | |||
MSR 0000019A | 0000-0000-0000-0002 | |||
MSR 0000019B | 0000-0000-0000-0000 | |||
MSR 0000019C | 0000-0000-0000-0000 | |||
MSR 000001A0 | 0000-0000-0000-00C1 |
Системная плата |
Свойства системной платы: | ||||
ID системной платы | 63-1000-009999-00101111-040201-I845G$ABLO0049_NR138 BIOS REV: 1.04 | |||
Системная плата | Неизвестно | |||
Свойства шины FSB: | ||||
Тип шины | Intel GTL+ | |||
Ширина шины | 64 бит | |||
Реальная частота | 133 МГц (QDR) | |||
Эффективная частота | 533 МГц | |||
Пропускная способность | 4267 Мб/с | |||
Свойства шины памяти: | ||||
Тип шины | DDR SDRAM | |||
Ширина шины | 64 бит | |||
Соотношение DRAM:FSB | 5:4 | |||
Реальная частота | 167 МГц (DDR) | |||
Эффективная частота | 333 МГц | |||
Пропускная способность | 2667 Мб/с | |||
Свойства шины чипсета: | ||||
Тип шины | Intel Hub Interface | |||
Ширина шины | 8 бит | |||
Реальная частота | 67 МГц (QDR) | |||
Эффективная частота | 267 МГц | |||
Пропускная способность | 267 Мб/с |
Память |
Физическая память: | ||||
Всего | 503 Мб | |||
Занято | 138 Мб | |||
Свободно | 364 Мб | |||
Загрузка | 28 % | |||
Место под файл подкачки: | ||||
Всего | 846 Мб | |||
Занято | 110 Мб | |||
Свободно | 735 Мб | |||
Загрузка | 13 % | |||
Виртуальная память: | ||||
Всего | 1349 Мб | |||
Занято | 249 Мб | |||
Свободно | 1100 Мб | |||
Загрузка | 18 % | |||
Файл подкачки: | ||||
Файл подкачки | C:\pagefile.sys | |||
Исходный/максимальный размер | 372 Мб / 744 Мб | |||
Текущий размер | 372 Мб | |||
Текущая/пиковая загрузка | 3 Мб / 3 Мб | |||
Загрузка | 1 % | |||
Physical Address Extension (PAE): | ||||
Поддерживается ОС | Да | |||
Поддерживается ЦП | Да | |||
Активный | Нет |
SPD |
[ DIMM1: M3 68L3223FTN-CCC ] | |||||
Свойства модуля памяти: | |||||
Имя модуля | M3 68L3223FTN-CCC | ||||
Серийный номер | 410E9BA5h (2778402369) | ||||
Дата выпуска | Неделя 6 / 2004 | ||||
Размер модуля | 256 Мб (1 rank, 4 banks) | ||||
Тип модуля | Unbuffered | ||||
Тип памяти | DDR SDRAM | ||||
Скорость памяти | PC3200 (200 МГц) | ||||
Ширина модуля | 64 bit | ||||
Вольтаж модуля | SSTL 2.5 | ||||
Метод обнаружения ошибок | Нет | ||||
Частота регенерации | Сокращено (7.8 us), Self-Refresh | ||||
Тайминги памяти: | |||||
@ 200 МГц | 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD) | ||||
@ 166 МГц | 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD) | ||||
Функции модуля памяти: | |||||
Early RAS# Precharge | Не поддерживается | ||||
Auto-Precharge | Не поддерживается | ||||
Precharge All | Не поддерживается | ||||
Write1/Read Burst | Не поддерживается | ||||
Buffered Address/Control Inputs | Не поддерживается | ||||
Registered Address/Control Inputs | Не поддерживается | ||||
On-Card PLL (Clock) | Не поддерживается | ||||
Buffered DQMB Inputs | Не поддерживается | ||||
Registered DQMB Inputs | Не поддерживается | ||||
Differential Clock Input | Поддерживается | ||||
Redundant Row Address | Не поддерживается | ||||
[ DIMM2: M3 68L3223FTN-CCC ] | |||||
Свойства модуля памяти: | |||||
Имя модуля | M3 68L3223FTN-CCC | ||||
Серийный номер | F406F8A9h (2851604212) | ||||
Размер модуля | 256 Мб (1 rank, 4 banks) | ||||
Тип модуля | Unbuffered | ||||
Тип памяти | DDR SDRAM | ||||
Скорость памяти | PC3200 (200 МГц) | ||||
Ширина модуля | 64 bit | ||||
Вольтаж модуля | SSTL 2.5 | ||||
Метод обнаружения ошибок | Нет | ||||
Частота регенерации | Сокращено (7.8 us), Self-Refresh | ||||
Тайминги памяти: | |||||
@ 200 МГц | 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD) | ||||
@ 166 МГц | 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD) | ||||
Функции модуля памяти: | |||||
Early RAS# Precharge | Не поддерживается | ||||
Auto-Precharge | Не поддерживается | ||||
Precharge All | Не поддерживается | ||||
Write1/Read Burst | Не поддерживается | ||||
Buffered Address/Control Inputs | Не поддерживается | ||||
Registered Address/Control Inputs | Не поддерживается | ||||
On-Card PLL (Clock) | Не поддерживается | ||||
Buffered DQMB Inputs | Не поддерживается | ||||
Registered DQMB Inputs | Не поддерживается | ||||
Differential Clock Input | Поддерживается | ||||
